Baumaschinen

Hier finden Sie unsere mietbaren Baumaschinen. Angegeben ist der Tagespreis bei jeweiliger Mietdauer. Alle Mietpreise verstehen sich zzgl. Versicherung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer und der Betriebsstoffe.

Die Versicherung der Baumaschinen beträgt 10% des Mietpreises pro Tag.
Transportkosten 55 € pro Stunde + MwSt. (von 1,0 bis 2,6 t Transportgewicht)
Transportkosten 65 € pro Stunde + MwSt.(von 2,7 bis 8,9 t Transportgewicht)
Transportkosten 85 € pro Stunde + MwSt.(ab 9,0 t Transportgewicht)

Kompaktbagger

Tag Woche Monat
1,2 t 100.- 80.- 60.-
1,8 t 110.- 90.- 65.-
2,5 t 140.- 110.- 85.-
3,5 t 170.- 140.- 100.-
5,0 t 190.- 150.- 115.-
8,0 t 230.- 170.- 145.-

 

Kettenbagger

Tag Woche Monat
14,0 t 275,- 210,- 185,-
18,0 t 350,- 260,- 200,-
22,0 t 380,- 290,- 230,-
25,0 t 400,- 320,- 250,-
30,0 t 440,- 350,- 295,-
35,0 t 480,- 380,- 335,-

 

Mobilbagger

Tag Woche Monat
6,0 t 195,- 150,- 120,-
11,0 t 240,- 190,- 170,-
14,0 t 260,- 210,- 170,-
16,0 t 275,- 225,- 185,-
18,0 t 320,- 270,- 210,-
21,0 t 340,- 290,- 230,-

 

Radlader

Tag Woche Monat
0,3 m³ 130,- 100,- 85,-
0,8 m³ 140,- 110,- 90,-
1,0 m³ 150,- 120,- 100,-
1,5 m³ 200,- 180,- 130,-
2,0 m³ 250,- 220,- 180,-
2,5 m³ 290,- 240,- 210,-

 

Kompaktlader

Tag Woche Monat
2,8 t / 612 kg 140,- 110,- 85,-
3,2 t / 703 kg 150,- 120,- 95,-
3,8 t / 1280 kg 160,- 130,- 105,-
4,3 t / 1500 kg 170,- 140,- 115,-

 

Teleskoplader

Tag Woche Monat
2,7 t / 5,8 m 180,- 150,- 110,-
4,1 t / 7,0 m 190,- 160,- 120,-
3,5 t / 12,3 m 190,- 170,- 110,-
3,5 t / 12,3 m 200,- 180,- 120,-
4,0 t / 20,0 m 210,- 190,- 130,-